7
come da programma
Partenze da 11/06/2022 al 25/06/2022
Milano Linate, Roma Fiumicino, Torino Caselle,...
A:11/06/2022 h 10:20 ITA, R: 25/06/2022 h 17:10 ITA
A:11/06/2022 h 00:00 ITA, R: 25/06/2022 h 00:00 ITA
A:11/06/2022 h 00:00 ITA, R: 18/06/2022 h 00:00 ITA
A:11/06/2022 h 10:20 ITA, R: 18/06/2022 h 17:10 ITA
A:18/06/2022 h 00:00 ITA, R: 02/07/2022 h 00:00 ITA
A:18/06/2022 h 00:00 ITA, R: 02/07/2022 h 22:25 ITA
A:18/06/2022 h 10:20 ITA, R: 02/07/2022 h 17:15 ITA
A:18/06/2022 h 10:20 ITA, R: 25/06/2022 h 17:10 ITA
A:18/06/2022 h 00:00 ITA, R: 25/06/2022 h 00:00 ITA
A:25/06/2022 h 00:00 ITA, R: 02/07/2022 h 00:00 ITA
A:25/06/2022 h 00:00 ITA, R: 09/07/2022 h 15:50 ITA
A:25/06/2022 h 00:00 ITA, R: 09/07/2022 h 14:40 ITA
A:25/06/2022 h 08:40 ITA, R: 09/07/2022 h 00:00 ITA
A:25/06/2022 h 12:50 ITA, R: 09/07/2022 h 22:25 ITA
A:25/06/2022 h 10:20 ITA, R: 09/07/2022 h 17:15 ITA
A:25/06/2022 h 08:40 ITA, R: 02/07/2022 h 00:00 ITA
A:25/06/2022 h 12:50 ITA, R: 02/07/2022 h 22:25 ITA
A:25/06/2022 h 10:20 ITA, R: 02/07/2022 h 17:15 ITA
A:11/06/2022 h 00:00 ITA, R: 18/06/2022 h 00:00 ITA
A:11/06/2022 h 00:00 ITA, R: 25/06/2022 h 00:00 ITA
A:18/06/2022 h 00:00 ITA, R: 25/06/2022 h 00:00 ITA
A:18/06/2022 h 00:00 ITA, R: 02/07/2022 h 16:45 ITA
A:25/06/2022 h 08:20 ITA, R: 02/07/2022 h 16:45 ITA
A:25/06/2022 h 08:20 ITA, R: 09/07/2022 h 13:10 ITA
A:11/06/2022 h 00:00 BLUEAIR, R: 25/06/2022 h 00:00 BLUEAIR
A:11/06/2022 h 00:00 BLUEAIR, R: 18/06/2022 h 00:00 BLUEAIR
A:18/06/2022 h 00:00 BLUEAIR, R: 02/07/2022 h 12:50 BLUEAIR
A:18/06/2022 h 00:00 BLUEAIR, R: 25/06/2022 h 00:00 BLUEAIR
A:25/06/2022 h 08:20 BLUEAIR, R: 09/07/2022 h 12:50 BLUEAIR
A:25/06/2022 h 08:20 BLUEAIR, R: 02/07/2022 h 12:50 BLUEAIR
A:11/06/2022 h 10:00 VOLOTEA, R: 25/06/2022 h 14:05 VOLOTEA
A:11/06/2022 h 10:00 VOLOTEA, R: 18/06/2022 h 14:05 VOLOTEA
A:18/06/2022 h 10:00 VOLOTEA, R: 25/06/2022 h 14:05 VOLOTEA
A:18/06/2022 h 10:00 VOLOTEA, R: 02/07/2022 h 15:25 VOLOTEA
A:25/06/2022 h 10:00 VOLOTEA, R: 02/07/2022 h 15:25 VOLOTEA
A:25/06/2022 h 10:00 VOLOTEA, R: 09/07/2022 h 15:25 VOLOTEA
(-28,57%)
420,00